Sizechart

Nike Men

EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45.5 46 47,5
US 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
JAP CM 24 24,5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31


Nike Women

EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45,5
US WMNS 5 5,5 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
UK  2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5
JAP CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30


New Balance / Reebok

EUR 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
JAP 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5


Clae

EUR 41 41,5 42 42.5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
US 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 7 8,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
JAP 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30,5 31


Adidas Men

EUR 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46 ⅔ 47⅓
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 3,5 4 4,5 6 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12


Adidas Women

EUR WMNS 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓
US WMNS 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
UK WMNS 3,5 4 4,5 6 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5